Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 239 Boitsfort 4
Plaats: Uit
Centre Culturel – Gemeenschapscentrum WABO
Avenue Delleur 39-43
1170 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
0: BYE 5J | 401: KGSRL 15 | 0 – 0 |
471: Wachtebeke 4 | 436: LSV-Chesspirant 7 | 0 – 4 |
114: Mechelen 7 | 209: The Belgian CC 4 | 3 – 1 |
239: Boitsfort 4 | 261: Gambiet Opwijk 5 | 2.5 – 1.5 |
417: Pion-Aalst 3 | 278: Pantin 8 | 1 – 3 |
462: Zottegem 3 | 230: Leuven Centraal 10 | 0.5 – 3.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Serge Remon (1528) | Jeroen Vanherck (1574) | 1-0 |
2 | Louis Verspecht (1358) | Yves Van Mol (1459) | ½-½ |
3 | Fernand Simon (1329) | Aron Martens (1357) | ½-½ |
4 | Adinda Vanherck (1120) | Sylvain Travers (1327) | ½-½ |
Klassement na ronde 1:

Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 417 Pion-Aalst 3
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 15 (401) | Leuven Centraal 10 (230) | 2 – 2 |
Pantin 8 (278) | Zottegem 3 (462) | 2.5 – 1.5 |
Gambiet Opwijk 5 (261) | Pion-Aalst 3 (417) | 2 – 2 |
The Belgian CC 4 (209) | Boitsfort 4 (239) | 3 – 1 |
LSV-Chesspirant 7 (436) | Mechelen 7 (114) | 1.5 – 2.5 |
BYE 5J (0) | Wachtebeke 4 (471) | 0 – 0 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Cotman, Lothar (1432) | Claessens, Dirk (1435) | 1-0 |
2 | Schatteman, Sven (1416) | Verspecht, Louis (1358) | 1-0 |
3 | Martens, Aron (1357) | Van Steen, Guido (1380) | 1-0 |
4 | Van Impe, Tristan (1150) | Vanherck, Adinda (1120) | 1-0 |
Klassement na ronde 2:

Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 462 Zottegem 3
Plaats: Uit
Ontmoetingscentrum Oombergen
Oombergenstraat 41
9620 Zottegem
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Wachtebeke 4 (471) | KGSRL 15 (401) | 1 – 3 |
Mechelen 7 (114) | BYE 5J (0) | 0 – 0 |
Boitsfort 4 (239) | LSV-Chesspirant 7 (436) | 3 – 1 |
Pion-Aalst 3 (417) | The Belgian CC 4 (209) | 2 – 2 |
Zottegem 3 (462) | Gambiet Opwijk 5 (261) | 1.5 – 2.5 |
Leuven Centraal 10 (230) | Pantin 8 (278) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | De Weird, Evy (1739) | Van Malder, Tibo (1460) | 1-0 |
2 | Cotman, Lothar (1432) | De Rycke, Georges (1385) | 1-0 |
3 | Gabriels, Ebe (1318) | Martens, Aron (1357) | ½-½ |
4 | Cotman, Dirk (1355) | Van Heghe, Isabelle (1150) | 1-0 |
Klassement na ronde 3:

Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 230 Leuven Centraal 10
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
KGSRL 15 (401) | Pantin 8 (278) | 0 – 4 |
Gambiet Opwijk 5 (261) | Leuven Centraal 10 (230) | 0 – 4 |
The Belgian CC 4 (209) | Zottegem 3 (462) | 0 – 4 |
LSV-Chesspirant 7 (436) | Pion-Aalst 3 (417) | 2 – 2 |
BYE 5J (0) | Boitsfort 4 (239) | 0 – 0 |
Wachtebeke 4 (471) | Mechelen 7 (114) | 1.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Cotman, Lothar (1432) | Vandenhove, Lucas (1381) | 0-1 |
2 | Peeters, Rik (1380) | Martens, Aron (1357) | 1-0 |
3 | Cotman, Dirk (1355) | Verplancke, Joost (1350) | 0-1 |
4 | Mallants, Jochen (1330) | Vanherck, Adinda (1120) | 1-0 |
Klassement na ronde 4:

Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 278 Pantin 8
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Nog geen resultaat gekend
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 401 KGSRL 15
Plaats: Uit
Abrahamstraat 46, 9000 GENT
Nog geen resultaat gekend
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 209 The Belgian CC 4
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaat gekend
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 436 LSV-Chesspirant 7
Plaats: Uit
Refter Gemeentelijke Basisschool Merelbeke, GILKO, Kloosterstraat 19, 9820 Merelbeke
Nog geen resultaat gekend
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: bye
Plaats: –
Geen resultaat
Ronde 10
Datum: 24/03/2024
Tegen: 471 Wachtebeke 4
Plaats: Uit
cultureel centrum
Dr. Jules Persynplein 6
9185 Wachtebeke
of
De zwarte ruiter
Schoolstraat 3
9185 Wachtebeke
Nog geen resultaat gekend
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 114 Mechelen 6
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaat gekend