Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 401 KGSRL 3
Plaats: Uit
Abrahamstraat 46, 9000 GENT
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
301: KOSK 2 | 124: Deurne 1 | 4 – 4 |
109: Borgerhout 1 | 436: LSV-Chesspirant 1 | 3.5 – 4.5 |
114: Mechelen 1 | 209: The Belgian CC 1 | 5 – 3 |
401: KGSRL 3 | 261: Gambiet Opwijk 1 | 5.5 – 2.5 |
166: TSM Mechelen 2 | 278: Pantin 1 | 4.5 – 3.5 |
462: Zottegem 1 | 303: KBSK Brugge 2 | 4.5 – 3.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Volsem, Merlijn (2240) | Van Cappellen, Jonas (2253) | 1-0 |
2 | Goossens, Hanne (2178) | Victor, Julian (2220) | 0-1 |
3 | De Reese, Elias (2148) | De Block, Yordi (2110) | 1-0 |
4 | Rogiers, Jan (2100) | Vanduyfhuys, Igor | 0-1 |
5 | De Geest, Hannes (1998) | Versyck, Dominique (2057) | ½-½ |
6 | Van De Perre, Tom (2042) | Jabandzic, Irfan (1995) | ½-½ |
7 | Secelle, Hans (1993) | De Block, Fabio (2037) | 0-1 |
8 | Meskens, Stephan (1888) | Van De Wynkele, Rudy (1807) | ½-½ |
Klassement na ronde 1:

Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 166 TSM Mechelen 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 1 (124) | KBSK Brugge 2 (303) | 5 – 3 |
Pantin 1 (278) | Zottegem 1 (462) | 2.5 – 5.5 |
Gambiet Opwijk 1 (261) | TSM Mechelen 2 (166) | 5.5 – 2.5 |
The Belgian CC 1 (209) | KGSRL 3 (401) | 5 – 3 |
LSV-Chesspirant 1 (436) | Mechelen 1 (114) | 5.5 – 2.5 |
KOSK 2 (301) | Borgerhout 1 (109) | 3.5 – 4.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Cappellen, Jonas (2253) | De Wachter, Matthias (2249) | ½-½ |
2 | Mangelschots, Peter (2051) | Goossens, Hanne (2178) | ½-½ |
3 | De Block, Yordi (2110) | Verhasselt, Karsten (2003) | ½-½ |
4 | Van Der Fraenen, Joep (1984) | Rogiers, Jan (2100) | ½-½ |
5 | Versyck, Dominique (2057) | Verboven, Arnout (1817) | ½-½ |
6 | Lagendijk, Ivo (1802) | Van De Perre, Tom (2042) | 0-1 |
7 | De Block, Fabio (2037) | Vanden Broeck, Jan (1760) | 1-0 |
8 | Torfs, Hendrik (1669) | Van Peer, Cedric (1995) | 0-1 |
Klassement na ronde 2:

Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 303 KBSK Brugge 2
Plaats: Uit
Refter van school Stamina
Daverlostraat 132
8310 Brugge
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Borgerhout 1 (109) | Deurne 1 (124) | 4.5 – 3.5 |
Mechelen 1 (114) | KOSK 2 (301) | 5 – 3 |
KGSRL 3 (401) | LSV-Chesspirant 1 (436) | 3.5 – 4.5 |
TSM Mechelen 2 (166) | The Belgian CC 1 (209) | 2 – 6 |
Zottegem 1 (462) | Gambiet Opwijk 1 (261) | 3 – 5 |
KBSK Brugge 2 (303) | Pantin 1 (278) | 5.5 – 2.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Roos, Adrian (2257) | Van Cappellen, Jonas (2253) | ½-½ |
2 | Goossens, Hanne (2178) | Dreelinck, Adriaan (2250) | ½-½ |
3 | Dreelinck, Jacob (2184) | De Block, Yordi (2110) | ½-½ |
4 | Rogiers, Jan (2100) | Roos, David (2089) | 0-1 |
5 | Colin, Peter (2000) | Versyck, Dominique (2057) | 0-1 |
6 | De Block, Fabio (2037) | De Weird, Matthias (1999) | ½-½ |
7 | Van Parys, Nikita (1812) | Barbe, Tom (2024) | 0-1 |
8 | Van Peer, Cedric (1995) | De Bode, Joren (1741) | 1-0 |
Klassement na ronde 3:

Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 303 KBSK Brugge 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 1 (124) | Pantin 1 (278) | 4.5 – 3.5 |
Gambiet Opwijk 1 (261) | KBSK Brugge 2 (303) | 5 – 3 |
The Belgian CC 1 (209) | Zottegem 1 (462) | 6.5 – 1.5 |
LSV-Chesspirant 1 (436) | TSM Mechelen 2 (166) | 6 – 2 |
KOSK 2 (301) | KGSRL 3 (401) | 2.5 – 5.5 |
Borgerhout 1 (109) | Mechelen 1 (114) | 3 – 5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Van Cappellen, Jonas (2253) | Boucquet, Emile (2218) | 1-0 |
2 | Verduyn, Frederic (2132) | De Block, Yordi (2110) | ½-½ |
3 | Stinis, Steven (2109) | De Vogelaere, Robin (2114) | 1-0 |
4 | Vandendriessche, Jan (2111) | Rogiers, Jan (2100) | 0-1 |
5 | Versyck, Dominique (2057) | Nemegeer, Arne (2095) | ½-½ |
6 | Vantorre, Nils (2079) | Van De Perre, Tom (2042) | 1-0 |
7 | De Block, Fabio (2037) | Barbier, Astrid (1977) | ½-½ |
8 | Barzeele, Raf (1865) | Van Peer, Cedric (1995) | ½-½ |
Klassement na ronde 4:

Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 278 Pantin 1
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Nog geen resultaat gekend
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 124 Deurne 1
Plaats: Uit
Royal Esso Club,
Boekenberglei 232,
2100 Deurne
Nog geen resultaat gekend
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 209 The Belgian CC 1
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaat gekend
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 436 LSV-Chesspirant 1
Plaats: Uit
Refter Gemeentelijke Basisschool Merelbeke, GILKO, Kloosterstraat 19, 9820 Merelbeke
Nog geen resultaat gekend
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: 301 KOSK 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaat gekend
Ronde 10
Datum: 24/03/2024
Tegen: 109 Borgerhout 1
Plaats: Uit
Agora Caffee
Grote Kauwenberg 2 (ingang Vekestraat)
2000 Antwerpen
Nog geen resultaat gekend
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 401 KGSRL 2
Plaats: Thuis
Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk
Nog geen resultaat gekend