Uitslagen:
Ronde 1
Datum: 24/09/2023
Tegen: 132 Oude God 4
Plaats: Thuis
‘t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
727: Midden Limburg 4 | 124: Deurne 4 | 3.5 – 0.5 |
176: Rokade Westerlo 3 | 231: Dolle Toren Leuven 4 | 4 – 0 |
114: Mechelen 5 | 260: Kapelle-op-den Bos 2 | 1.5 – 2.5 |
162: Mol 2 | 230: Leuven Centraal 8 | 1 – 3 |
166: TSM Mechelen 4 | 278: Pantin 6 | 1.5 – 2.5 |
261: Gambiet Opwijk 4 | 132: Oude God 4 | 3 – 1 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Axel Harutyunyan (1990) | Gert Torfs (1598) | 1-0 |
2 | Carlo Doossche (1554) | Pacôme Gilson (1307) | 0-1 |
3 | Mykyta Shchetinin (1302) | Laurens Van Den Berge (1544) | 0-1 |
4 | Benny Provoost (1416) | Justin Kho (1170) | 0-1 |
Klassement na ronde 1:

Ronde 2
Datum: 15/10/2023
Tegen: 278 Pantin 6
Plaats: Uit
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 1050 Bruxelles
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 4 (124) | Oude God 4 (132) | 1.5 – 2.5 |
Pantin 6 (278) | Gambiet Opwijk 4 (261) | 1 – 3 |
Leuven Centraal 8 (230) | TSM Mechelen 4 (166) | 0 – 4 |
Kapelle-op-den Bos 2 (260) | Mol 2 (162) | 3 – 1 |
Dolle Toren Leuven 4 (231) | Mechelen 5 (114) | 2 – 2 |
Midden Limburg 4 (727) | Rokade Westerlo 3 (176) | 4 – 0 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Djerbou, Samy (1611) | Harutyunyan, Axel (1990) | 1-0 |
2 | Gilson, Pacôme (1307) | Berg, Joakim Pedersen (1331) | 1-0 |
3 | Caffonnette, Joachim (1315) | Shchetinin, Mykyta (1302) | 0-1 |
4 | Kho, Justin (1170) | Scholz, Julie (1070) | 1-0 |
Klassement na ronde 2:

Ronde 3
Datum: 22/10/2023
Tegen: 230 Leuven Centraal 8
Plaats: Thuis
‘t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Rokade Westerlo 3 (176) | Deurne 4 (124) | 3 – 1 |
Mechelen 5 (114) | Midden Limburg 4 (727) | 0 – 4 |
Mol 2 (162) | Dolle Toren Leuven 4 (231) | 1 – 3 |
TSM Mechelen 4 (166) | Kapelle-op-den Bos 2 (260) | 2.5 – 1.5 |
Gambiet Opwijk 4 (261) | Leuven Centraal 8 (230) | 1 – 3 |
Oude God 4 (132 | Pantin 6 (278) | 3.5 – 0.5 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Harutyunyan, Axel (1990) | Amartib, Yassin (1562) | 1-0 |
2 | Molenaar, Bram (1347) | Gilson, Pacôme (1307) | 1-0 |
3 | Shchetinin, Mykyta (1302) | Biltjes, Miguel (1335) | 0-1 |
4 | Vanormelingen, Arne (1298) | Kho, Justin (1170) | 1-0 |
Klassement na ronde 3:

Ronde 4
Datum: 19/11/2023
Tegen: 260 Kapelle-op-den Bos 2
Plaats: Uit
Café de Plekpot
Mechelseweg 366
1880 Kapelle-op-den Bos
Ploegenresultaat:
Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|---|---|
Deurne 4 (124) | Pantin 6 (278) | 2.5 – 1.5 |
Leuven Centraal 8 (230) | Oude God 4 (132) | 2.5 – 1.5 |
Kapelle-op-den Bos 2 (260) | Gambiet Opwijk 4 (261) | 1.5 – 2.5 |
Dolle Toren Leuven 4 (231) | TSM Mechelen 4 (166) | 1 – 3 |
Midden Limburg 4 (727) | Mol 2 (162) | 4 – 0 |
Rokade Westerlo 3 (176) | Mechelen 5 (114) | 1 – 3 |
Individueel resultaat:
Bord | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Geentjens, Pieter (1640) | Harutyunyan, Axel (1990) | 0-1 |
2 | Gilson, Pacôme (1307) | Van Roy, Arno (1491) | ½-½ |
3 | Van Santvoort, Jeroen (1455) | Shchetinin, Mykyta (1302) | 1-0 |
4 | Kho, Justin (1170) | Van Bockland, Siebe (1234) | 1-0 |
Klassement na ronde 4:

Ronde 5
Datum: 03/12/2023
Tegen: 231 Dolle Toren Leuven 4
Plaats: Thuis
‘t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Nog geen resultaat gekend
Ronde 6
Datum: 28/01/2024
Tegen: 727 Midden Limburg 4
Plaats: Uit
Kermeta
Diestersteenweg 204
3510 Kermt Hasselt
Nog geen resultaat gekend
Ronde 7
Datum: 04/02/2024
Tegen: 176 Rokade Westerlo 3
Plaats: Thuis
‘t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Nog geen resultaat gekend
Ronde 8
Datum: 18/02/2024
Tegen: 114 Mechelen 5
Plaats: Uit
Refter van het Busleyden Atheneum
Campus Pitzemburg
Bruul 129
2800 Mechelen
Nog geen resultaat gekend
Ronde 9
Datum: 10/03/2024
Tegen: 162 Mol 2
Plaats: Thuis
‘t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Nog geen resultaat gekend
Ronde 10
Datum: 24/03/2024
Tegen: 166 TSM Mechelen 4
Plaats: Uit
TSM Middenschool
Onder Den Toren 14
2800 Mechelen
Nog geen resultaat gekend
Ronde 11
Datum: 21/04/2024
Tegen: 124 Deurne 4
Plaats: Thuis
‘t Hiembeiks Kotteer
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-over-Heembeek
Nog geen resultaat gekend