Voorrondes
| Bord | Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddy De Backer (1406) | Ivan Bolhov (1839) -43 minuten | |
| 2 | Stefan van de Westelaken (1592) -10 minuten | Jef Verdeyen (1484) | |
| 3 | Âlim Liman (1795) -3 minuten | Georges Boustany (1763) | |
| 4 | Jelle Pepermans (1898) | Jean-Louis De Smedt (1657) -24 minuten | |
| 5 | Mykyta Shchetinin (1473) | Patrick De Mol (1789) -31 minuten | |
| 6 | Rob van de Westelaken (1400) | Axel Harutyunyan (2040) -60 minuten |
Achtste finales (afwerken vóór 1 januari)
| Bord | Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Barneveld (1598) | Elyas Lkhamrichi | |
| 2 | Wim Casier (1965) | Michel Debusscher | |
| 3 | Emmanuel Ngaessi Nnomendoe (1400) | Winnaar voorronde 1 | |
| 4 | André Griffon (1687) | Winnaar voorronde 2 | |
| 5 | Schlok Jain (1414) | Winnaar voorronde 3 | |
| 6 | Johan Hernalsteen (1698) | Winnaar voorronde 4 | |
| 7 | Steven Geerts (1718) | Winnaar voorronde 5 | |
| 8 | Gregory Roeting (1658) | Winnaar voorronde 6 |
Kwartfinales (afwerken vóór 1 maart)
| Bord | Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Winnaar achste finale bord 1 | Winnaar achste finale bord 2 | |
| 2 | Winnaar achste finale bord 3 | Winnaar achste finale bord 4 | |
| 3 | Winnaar achste finale bord 5 | Winnaar achste finale bord 6 | |
| 4 | Winnaar achste finale bord 7 | Winnaar achste finale bord 8 |
Halve finales (afwerken vóór 1 mei)
| Bord | Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Winnaar kwartfinale bord 1 | Winnaar kwartfinale bord 2 | |
| 2 | Winnaar kwartfinale bord 3 | Winnaar kwartfinale bord 4 |
Finales (20 juni)
| Bord | Speler 1 | Speler 2 | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Winnaar halve finale bord 1 | Winnaar halve finale bord 2 | |
| 2 | Winnaar halve finale bord 3 | Winnaar halve finale bord 4 |